搜索

单位价格(托管基金历史)

富达中国基金单位价格

设置日期范围

导航:不可用

NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内,不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议,也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况,考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的,是最新的。©晨星公司。版权所有。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何金融投资决定之前,获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入门价($) 退出价格($)
8月16日2021 25.9478 25.7410
8月13日2021 25.8409 25.6350
8月12日2021 26.0390 25.8316
8月11日2021 26.0121 25.8048
8月10日2021 25.8386 25.6327
9 Aug 2021 25.6858 25.4811
6 Aug 2021 25.3809 25.1787
8月5日2021 25.2414 25.0403
8月4日2021 25.5437 25.3402
03 Aug 2021 25.4073 25.2048
8月2日2021 25.4073 25.2048
2021年7月30日 25.2727 25.0713
2021年7月29日 25.2064 25.0055
2021年7月28日 25.0229 24.8235
2021年7月27日 24.6777 24.4810
2021年7月26日 25.3261 25.1243
2021年7月23日 26.2493 26.0401
2021年7月22日 26.4624 26.2515
2021年7月21日 26.2252 26.0163
2021年7月20日 26.2339 26.0248
2021年7月19日 26.3962 26.1858
2021年7月16日 26.4599 26.2490
2021年7月15日 26.4204 26.2099
2021年7月14日 25.9449 25.7382
2021年7月13日 26.2119 26.0030
2021年7月12日 25.8701 25.6639
2021年7月9日 25.8820 25.6758
2021年7月8日 25.9725 25.7656
2021年7月7日 26.4495 26.2388
2021年7月6日 26.4991 26.2880
2021年7月5日 26.5391 26.3276
2021年7月2日 26.6556 26.4432
2021年7月1日 27.0085 26.7933
2021年6月30日 29.9177 29.6793
6月29日2021 30.0436 29.8042
2021年6月28日 30.1111 29.8711
2021年6月25日 30.0434 29.8040
2021年6月24日 29.7389 29.5019
2021年6月23日 29.5831 29.3474
2021年6月22日 29.6167 29.3807
2021年6月21日 29.4421 29.2075
2021年6月18日 29.7968 29.5594
6月17日2021 29.6101 29.3741
2021年6月16日 28.9599 28.7291
2021年6月15日 29.2229 28.9901
2021年6月11日 29.4397 29.2051
2021年6月10日 29.2962 29.0628
09 june 2021 29.3462 29.1124
08 june 2021 29.2424 29.0094
07 june 2021 29.1417 28.9095
04 Jun 2021 29.2785 29.0452
03 june 2021 29.4770 29.2421
02 june 2021 29.4698 29.2350
2021年6月01日 29.4515 29.2169
2021年5月31日 29.4341 29.1995
2021年5月28日 29.6045 29.3686
2021年5月27日 29.4460 29.2113
2021年5月26日 29.4864 29.2514
2021年5月25日 29.3265 29.0928
2021年5月24日 28.9268 28.6963
2021年5月21日 29.0362 28.8048
2021年5月20日 29.0143 28.7831
2021年5月19日 29.2944 29.0609
2021年5月18日 29.1515 28.9192
2021年5月17日 28.8305 28.6008
2021年5月14日 28.6769 28.4484
2021年5月13日 28.4973 28.2702
2021年5月12日 29.2051 28.9724
2021年5月11日 28.9522 28.7215
2021年5月10日 29.1647 28.9323
2021年5月7日 29.1286 28.8965
2021年5月6日 29.3503 29.1164
2021年5月5日 29.4687 29.2339
2021年5月4日 29.5868 29.3511
2021年5月3日 29.2475 29.0144
2021年4月30日 29.5026 29.2675
2021年4月29日 29.7792 29.5419
2021年4月28日 29.6219 29.3859
2021年4月27日 29.5743 29.3386
2021年4月26日 29.5357 29.3004
2021年4月23日 30.1318 29.8917
2021年4月22日 29.9805 29.7416
2021年4月21日 29.7629 29.5257
2021年4月20日 29.9921 29.7532
2021年4月19日 29.9578 29.7191
4月16日2021 29.8922 29.6540
2021年4月15日 29.4249 29.1905
2021年4月14日 29.6565 29.4202
2021年4月13日 29.7840 29.5467
2021年4月12日 29.8079 29.5704
4月9日2021 29.8235 29.5858
2021年4月8日 30.0378 29.7985
7四月2021 29.8851 29.6469
4月6日2021 30.0962 29.8564
2021年4月1日 30.2548 30.0138
2021年3月31日 30.0043 29.7653
2021年3月30日 30.4484 30.2058
2021年3月29日 30.1989 29.9582
2021年3月26日 29.8356 29.5979
2021年3月25日 29.6691 29.4327
2021年3月24日 29.8509 29.6131
2021年3月23日 30.2148 29.9741
2021年3月22日 30.2797 30.0384
2021年3月19日 30.0244 29.7852
2021年3月18日 30.3066 30.0651
2021年3月17日 30.5373 30.2939
2021年3月16日 30.3554 30.1135
2021年3月15日 30.2479 30.0069
2021年3月12日 30.1027 29.8628
2021年3月11日 30.5107 30.2676
2021年3月10日 30.0855 29.8457
2021年3月09日 30.1347 29.8946
2021年3月8日 30.1382 29.8980
2021年3月5日 30.6154 30.3715
2021年3月4日 30.0217 29.7825
2021年3月3日 30.7026 30.4580
2021年3月2日 29.9471 29.7085
2021年3月1日 30.3565 30.1146
2021年2月26日 30.0522 29.8127
2021年2月25日 30.1347 29.8946
2021年2月24日 29.8880 29.6499
2021年2月23日 30.8154 30.5699
2021年2月22日 30.5995 30.3557
2021年2月19日 30.9055 30.6593
2021年2月18日 30.9082 30.6619
2021年2月17日 31.2201 30.9713
2021年2月16日 30.6850 30.4405
2021年2月15日 29.9800 29.7411
2021年2月12日 30.1066 29.8667
2021年2月11日 30.0524 29.8129
2021年2月10日 30.0454 29.8060
2月9日2021 29.7447 29.5077
2月08 2021 29.5063 29.2712
2021年2月05日 29.5514 29.3159
2月4日2021 29.7491 29.5121
2月3日2021 29.9130 29.6747
2021年2月2日 29.8311 29.5934
2021年2月1日 29.4631 29.2284
2021年1月29日 28.7885 28.5591
2021年1月28日 29.2597 29.0265
2021年1月27日 29.6952 29.4585
2021年1月25日 30.0322 29.7929
2021年1月22日 29.6659 29.4295
2021年1月21日 30.1600 29.9197
2021年1月20日 30.4068 30.1645
2021年1月19日 30.2453 30.0043
2021年1月18日 29.7100 29.4732
2021年1月15日 29.2899 29.0565
2021年1月14日 29.0284 28.7971
2021年1月13日 28.9783 28.7474
2021年1月12日 28.6846 28.4560
2021年1月11日 28.0765 27.8527
2021年1月8日 27.8711 27.6491
2021年1月7日 27.5967 27.3768
2021年1月6日 27.5710 27.3513
2021年1月05日 27.5581 27.3386
2021年1月4日 27.5519 27.3324
2020年12月31日 27.4535 27.2347
2020年12月30日 27.3703 27.1522
2020年12月29日 27.2812 27.0638
2020年12月24日 26.9439 26.7292
2020年12月23日 27.1406 26.9244
2020年12月22日 27.4008 27.1825
2020年12月21日 27.5481 27.3286
2020年12月18日 27.5684 27.3488
2020年12月17日 27.3634 27.1453
2020年12月16日 27.4887 27.2696
2020年12月15日 27.4026 27.1843
2020年12月14日 27.3231 27.1054
2020年12月11日 27.3511 27.1331
2020年12月10日 27.3267 27.1090
12月9日2020 27.5742 27.3545
12月8日2020 27.7670 27.5457
12月7日2020 27.9664 27.7436
04 12月2020 28.3532 28.1273
12月3日2020 28.3681 28.1421
2020年12月2日 28.6527 28.4244
2020年12月01日 28.7615 28.5323
2020年11月30日 28.3317 28.1059
2020年11月27日 29.0662 28.8346
2020年11月26日 28.9304 28.6998
2020年11月25日 28.7462 28.5171
2020年11月24日 28.7695 28.5402
2020年11月23日 28.9837 28.7527
2020年11月20日 28.7173 28.4885
2020年11月19日 28.8330 28.6033
2020年11月18日 28.8525 28.6226
2020年11月17日 28.8167 28.5871
2020年11月16日 28.6606 28.4322
2020年11月13日 28.8338 28.6041
2020年11月12日 29.2664 29.0332
2020年11月11日 29.4957 29.2607
2020年11月10日 29.1398 28.9076
2020年11月09 28.7956 28.5661
2020年11月06日 28.6389 28.4107
2020年11月05日 28.2501 28.0250
2020年11月04日 28.0090 27.7858
2020年11月03日 27.8645 27.6424
2020年11月02日 28.2418 28.0167
2020年10月30日 27.9124 27.6900
2020年10月29日 28.5167 28.2895
2020年10月28日 28.3658 28.1397
2020年10月27日 28.3775 28.1514
2020年10月26日 28.7611 28.5319
2020年10月23日 28.8121 28.5826
2020年10月22日 28.4862 28.2592
2020年10月21日 28.5247 28.2974
2020年10月20日 28.5510 28.3235
2020年10月19日 28.3999 28.1736
2020年10月16日 28.3777 28.1516
2020年10月15日 28.0236 27.8003
2020年10月14日 27.8286 27.6068
2020年10月13日 27.9033 27.6809
10月12日2020 27.6828 27.4622
10月9日2020 27.1224 26.9063
10月8日2020 27.4626 27.2438
10月7日2020 27.4176 27.1991
2020年10月6日 27.1957 26.9790
2020年10月05日 27.1957 26.9790
2020年10月02日 26.8049 26.5913
2020年10月01日 26.7617 26.5485
9月30日2020 26.8451 26.6312
9月29日2020 26.6958 26.4831
9月28日2020 27.1305 26.9143
2020年9月25日 27.1120 26.8959
9月24日2020 27.2567 27.0395
9月23日2020 27.3693 27.1512
9月22日2020 27.2742 27.0568
9月21日2020 27.4101 27.1917
9月18日2020 27.3813 27.1631
9月17日2020 27.3247 27.1070
9月16日2020 27.3364 27.1186
9月15日2020 27.3356 27.1178
9月14日2020 27.2243 27.0074
9月11日2020 27.1356 26.9194
9月10日2020 26.9764 26.7615
09 Sep 2020 27.2791 27.0617
08 september 2020 27.6413 27.4210
07九月2020 27.3158 27.0981
04 Sep 2020 27.6597 27.4393
03 Sep 2020 27.5885 27.3687
02 Sep 2020 27.6873 27.4667
2020年9月01日 27.6077 27.3877
8月31日2020 27.4169 27.1985
8月28日 27.9909 27.7678
2020年8月27日 28.3748 28.1487
8月26日 28.7648 28.5356
8月25日2020 29.0221 28.7909
8月24日2020 28.9880 28.7570
8月21日2020 28.7550 28.5259
20 Aug 2020 28.5444 28.3169
8月19日2020 28.6452 28.4169
8月18日2020 28.9798 28.7489
8月17日2020 28.9348 28.7042
8月14日2020 28.6721 28.4436
8月13日2020 28.6190 28.3909
8月12日2020 28.6134 28.3854
8月11日2020 28.5346 28.3072
10 Aug 2020 28.1908 27.9662
07 Aug 2020 28.2596 28.0345
06 Aug 2020 28.5120 28.2849
05 Aug 2020 28.5877 28.3599
04 Aug 2020 28.6907 28.4621
03 Aug 2020 28.6907 28.4621
2020年7月31日 27.9385 27.7159
2020年7月30日 28.1596 27.9352
2020年7月29日 28.1952 27.9706
2020年7月28日 28.0411 27.8177
2020年7月27日 27.9124 27.6900
2020年7月24日 28.1149 27.8909
2020年7月23日 28.7042 28.4755
2020年7月22日 28.5759 28.3482
2020年7月21日 29.1163 28.8843
2020年7月20日 29.3013 29.0678
2020年7月17日 28.8250 28.5954
2020年7月16日 28.6094 28.3814
2020年7月15日 29.3100 29.0765
2020年7月14日 29.6631 29.4268
2020年7月13日 30.1081 29.8682
2020年7月10日 29.9967 29.7577
2020年7月09日 30.6987 30.4541
2020年7月8日 30.2261 29.9853
7月7日2020 29.5420 29.3066
2020年7月6日 30.0678 29.8282
2020年7月3日 28.3348 28.1090
2020年7月2日 27.9706 27.7477
2020年7月1日 26.7208 26.5079
2020年6月30日 30.7972 30.5518
6月29日2020 30.8413 30.5955
26 june 2020 31.2197 30.9709
2020年6月25日 31.5144 31.2633
2020年6月24日 31.3724 31.1224
2020年6月23日 31.2319 30.9831
6月22日2020 31.2320 30.9831
6月19日2020 31.4961 31.2451
6月18日2020 31.3917 31.1415
17 june 2020 31.1247 30.8767
6月16日2020 31.3021 31.0527
15 june 2020 30.5830 30.3393
12 june 2020 31.1282 30.8802
6月11日2020 31.0929 30.8451
2020年6月10日 31.3891 31.1390
09 Jun 2020 31.3490 31.0992
05 Jun 2020 30.8699 30.6239
04 Jun 2020 30.4872 30.2443
03 Jun 2020 30.7088 30.4641
02 Jun 2020 30.5531 30.3096
2020年06月01 30.8302 30.5846
2020年5月29日 30.7826 30.5374
2020年5月28日 30.6330 30.3890
2020年5月27日 31.1420 30.8938
2020年5月26日 30.8486 30.6028
2020年5月25日 30.9530 30.7064
2020年5月22日 30.9117 30.6654
2020年5月21日 31.9982 31.7432
2020年5月20日 32.0583 31.8029
2020年5月19日 32.3473 32.0895
2020年5月18日 32.2549 31.9979
2020年5月15日 32.2103 31.9536
2020年5月14日 32.2325 31.9756
2020年5月13日 32.4552 32.1966
2020年5月12日 32.2844 32.0272
2020年5月11日 32.9491 32.6866
2020年5月08日 32.2998 32.0425
2020年5月7日 32.2956 32.0382
2020年5月6日 32.5189 32.2597
2020年5月5日 32.1854 31.9290
2020年5月4日 32.0537 31.7983
2020年5月1日 33.1300 32.8660
2020年4月30日 32.7541 32.4931
2020年4月29日 32.8015 32.5401
2020年4月28日 32.7595 32.4985
2020年4月27日 32.6735 32.4131
2020年4月24日 32.5811 32.3215
2020年4月23日 32.6533 32.3931
2020年4月22日 33.0883 32.8247
2020年4月21日 32.9372 32.6748
2020年4月20日 33.1074 32.8436
2020年4月17日 33.0575 32.7941
2020年4月16日 32.9521 32.6895
2020年4月15日 32.9164 32.6542
2020年4月14日 32.8456 32.5838
2020年4月09日 33.2380 32.9732
2020年4月08日 33.3171 33.0517
07 Apr 2020 33.9032 33.6330
2020年4月6日 33.7995 33.5301
2020年4月3日 33.6072 33.3394
2020年4月02日 33.5251 33.2579
2020年04月01日 32.6702 32.4098
2020年3月31日 33.2424 32.9776
2020年3月30日 32.3136 32.0562
2020年3月27日 32.7468 32.4858
2020年3月26日 33.1429 32.8789
2020年3月25日 33.7384 33.4696
2020年3月24日 32.7545 32.4935
2020年3月23日 32.2164 31.9596
2020年3月20日 32.9409 32.6785
2020年3月19日 31.1736 30.9252
2020年3月18日 32.1695 31.9131
2020年3月17日 32.7394 32.4786
2020年3月16日 32.0564 31.8010
2020年3月13日 33.3310 33.0654
2020年3月12日 32.9692 32.7064
2020年3月11日 33.1170 32.8532
2020年3月10日 33.6040 33.3362
2020年3月09日 32.1638 31.9076
2020年3月6日 33.7745 33.5053
2020年3月05日 34.7180 34.4414
2020年3月04日 34.0863 33.8147
2020年3月03日 33.9531 33.6825
2020年3月02日 34.5508 34.2754
2月28日2020 34.2210 33.9484
2月27日2020 34.3938 34.1198
2020年2月26日 34.3656 34.0918
2020年2月25日 34.3642 34.0904
2月24日2020 34.4172 34.1430
2020年2月21日 35.0548 34.7754
2020年2月20日 35.4616 35.1790
2020年2月19日 35.2394 34.9586
2020年2月18日 34.8783 34.6003
2020年2月17日 35.1047 34.8249
2月14日2020 34.7786 34.5014
2020年2月13日 34.6835 34.4071
2月12日2020 34.8143 34.5369
2月11日2020 34.6033 34.3275
2020年2月10日 34.4624 34.1878
07 Feb 2020 34.5252 34.2500
06 Feb 2020 34.4806 34.2058
05 Feb 2020 33.5566 33.2892
2月4日2020 33.4257 33.1593
2月3日2020 33.0030 32.7400
2020年1月31日 33.2128 32.9482
2020年1月30日 33.4071 33.1409
2020年1月29日 33.9632 33.6926
2020年1月28日 34.7605 34.4835
2020年1月24日 34.4603 34.1857
2020年1月23日 34.3877 34.1137
2020年1月22日 35.1996 34.9192
2020年1月21日 34.6823 34.4059
2020年1月20日 35.6818 35.3974
2020年1月17日 35.8181 35.5327
2020年1月16日 35.5665 35.2831
2020年1月15日 35.5584 35.2750
2020年1月14日 35.7100 35.4254
2020年1月13日 35.8845 35.5985
2020年1月10日 35.5817 35.2981
2020年1月09日 35.8320 35.5464
2020年1月8日 35.2402 34.9594
2020年1月07 35.4513 35.1689
2020年1月6日 35.0448 34.7656
2020年1月03日 35.0934 34.8138
2020年1月02日 35.0166 34.7376
2019年12月31日 34.2829 34.0097
2019年12月30日 34.4844 34.2096
2019年12月27日 34.4081 34.1339
2019年12月24日 34.2602 33.9872
2019年12月23日 34.3221 34.0487
2019年12月20日 34.2588 33.9858
2019年12月19日 34.3036 34.0302
2019年12月18日 34.4925 34.2177
2019年12月17日 34.3332 34.0596
2019年12月16日 33.7160 33.4474
2019年12月13日 33.8446 33.5750
12月12日 33.0638 32.8004
2019年12月11日 33.0492 32.7858
2019年12月10日 32.9136 32.6514
2019年12月09日 32.7246 32.4638
6 12月2019 32.6743 32.4139
2019年12月05日 32.4829 32.2241
4 12月2019 32.0863 31.8307
12月3日 32.4692 32.2104
12月2日 32.5760 32.3164
2019年11月29日 32.7660 32.5050
2019年11月28日 33.3687 33.1029
2019年11月27日 33.3468 33.0810
2019年11月26日 33.2225 32.9577
2019年11月25日 33.4013 33.1351
2019年11月22日 32.9045 32.6423
2019年11月21日 32.7015 32.4409
2019年11月20日 32.9898 32.7270
2019年11月19日 33.1164 32.8526
2019年11月18日 32.8470 32.5852
2019年11月15日 32.5456 32.2862
2019年11月14日 32.7208 32.4600
2019年11月13日 32.6242 32.3642
2019年11月12日 33.0876 32.8240
2019年11月11日 32.9122 32.6500
2019年11月08日 33.6414 33.3734
2019年11月07 33.6152 33.3474
2019年11月06日 33.3338 33.0682
2019年11月05日 33.3027 33.0373
2019年11月04日 32.8608 32.5990
2019年11月01日 32.2100 31.9534
2019年10月31日 31.9434 31.6888
2019年10月30日 32.0065 31.7515
2019年10月29日 32.2479 31.9909
2019年10月28日 32.4790 32.2202
2019年10月25日 32.2179 31.9611
2019年10月24日 32.2376 31.9808
2019年10月23日 31.9065 31.6523
2019年10月22日 32.0442 31.7888
2019年10月21日 32.1052 31.8494
2019年10月18日 31.9946 31.7396
10月17日 32.4551 32.1965
2019年10月16日 32.6846 32.4242
2019年10月15日 32.5481 32.2887
2019年10月14日 32.5874 32.3278
2019年10月11日 32.2788 32.0216
10月10日 31.7778 31.5246
2019年10月09 31.6834 31.4310
8 10月2019 31.7477 31.4947
2019年10月07 31.7477 31.4947
10月4日 31.7006 31.4480
10月3日 31.9907 31.7357
2019年10月02日 32.1020 31.8462
2019年10月01日 32.1472 31.8910
2019年9月30日 31.9400 31.6854
2019年9月27日 31.6958 31.4432
9月26日 32.0713 31.8157
9月25日 32.0807 31.8251
2019年9月24日 32.0873 31.8317
9月23日 32.3546 32.0968
9月20日 32.7172 32.4566
2019年9月19日 32.6370 32.3770
9月18日 32.6695 32.4091
9月17日 32.6267 32.3667
2019年9月16日 33.0212 32.7580
9月13日 33.0053 32.7423
2019年9月12日 32.7786 32.5174
2019年9月11日 32.6638 32.4036
2019年9月10日 32.2721 32.0149
09 Sep 2019 32.0910 31.8352
9月6日2019 32.0873 31.8317
9月5日2019 32.1282 31.8722
2019年9月4日 31.9230 31.6686
2019年9月03日 31.3470 31.0972
2019年9月02日 31.6871 31.4347
8月30日 31.5823 31.3307
8月29日 31.3376 31.0878
8月28日 31.2227 30.9739
2019年8月27日 31.0698 30.8222
8月26日 30.9438 30.6972
2019年8月23日 31.5941 31.3423
8月22日 31.6033 31.3515
8月21日 31.6160 31.3640
8月20日 31.6311 31.3791
2019年8月19日 31.6221 31.3701
8月16日 31.0452 30.7978
2019年8月15日 30.8163 30.5707
8月14日 30.7647 30.5195
8月13日 30.5339 30.2907
2019年8月12日 31.0734 30.8258
09 Aug 2019 30.8714 30.6254
8 Aug 2019 31.0547 30.8073
7 Aug 2019 30.9823 30.7355
06 Aug 2019 30.9630 30.7162
05 Aug 2019 30.9630 30.7162
8月2日 32.0365 31.7813
2019年8月1日 32.6127 32.3529
2019年7月31日 32.7029 32.4423
2019年7月30日 33.1689 32.9047
2019年7月29日 33.0163 32.7533
2019年7月26日 33.2235 32.9587
2019年7月25日 33.1476 32.8834
2019年7月24日 32.8921 32.6301
2019年7月23日 32.6887 32.4283
2019年7月22日 32.3550 32.0972
2019年7月19日 32.6941 32.4335
2019年7月18日 32.4526 32.1940
2019年7月17日 32.8508 32.5890
2019年7月16日 32.7668 32.5058
2019年7月15日 32.6896 32.4292
2019年7月12日 32.6438 32.3836
2019年7月11日 32.7194 32.4586
2019年7月10日 32.6800 32.4196
2019年7月09日 32.7449 32.4839
2019年7月8日 32.7448 32.4838
2019年7月05日 33.3738 33.1078
2019年7月4日 33.1651 32.9009
2019年7月3日 33.0910 32.8274
2019年7月2日 33.4376 33.1712
2019年7月1日 33.1994 32.9348
2019年6月30日 35.2353 34.9545
2019年6月28日 35.2353 34.9545
2019年6月27日 35.2918 35.0106
6月26日2019 34.9665 34.6879
2019年6月25日 34.9380 34.6596
2019年6月24日 35.4295 35.1471
2019年6月21日 35.5741 35.2907
2019年6月20日 35.6061 35.3223
2019年6月19 35.2845 35.0033
2019年6月18日 34.5984 34.3228
2019年6月17日 34.3514 34.0776
2019年6月14日 34.2286 33.9558
2019年6月13日 34.2345 33.9617
2019年6月12日 34.1259 33.8539
2019年6月11日 34.4496 34.1752
07 june 2019 33.0967 32.8329
06 june 2019 33.2168 32.9522
05 Jun 2019 33.2175 32.9529
04 Jun 2019 33.2538 32.9888
03 Jun 2019 33.5702 33.3028
2019年5月31日 33.5787 33.3111
2019年5月30日 33.8257 33.5561
5月29日 33.7411 33.4723
5月28日 33.7499 33.4809
2019年5月27日 33.7114 33.4428
5月24日 33.7414 33.4726
5月23日 33.7896 33.5204
2019年5月22日 34.3629 34.0891
2019年5月21日 34.5147 34.2397
2019年5月20日 34.1980 33.9256
2019年5月17日 34.8024 34.5250
2019年5月16日 35.1579 34.8777
2019年5月15日 34.9576 34.6790
2019年5月14日 34.6385 34.3625
2019年5月13日 34.9585 34.6799
2019年5月10日 35.0090 34.7300
2019年5月09日 34.7260 34.4492
2019年5月08日 35.2946 35.0134
2019年5月7日 35.7034 35.4190
2019年5月6日 35.7669 35.4819
5月3日 36.8110 36.5176
2019年5月2日 36.8229 36.5295
2019年5月1日 36.6205 36.3287
4月30日 36.5780 36.2866
4月29日 36.7360 36.4432
4月26日 36.5666 36.2752
2019年4月24日 37.2375 36.9407
4月23日 37.0446 36.7494
2019年4月18日 36.9209 36.6267
2019年4月17日 36.9582 36.6638
2019年4月16日 36.8425 36.5489
4月15日 36.4147 36.1245
4月12日 36.6076 36.3160
2019年4月11日 36.6863 36.3939
2019年4月10日 37.2457 36.9489
2019年4月09日 37.2674 36.9704
2019年4月08日 37.2893 36.9921
2019年4月05日 37.1297 36.8339
04 april 2019 37.0216 36.7266
2019年4月3日 36.8953 36.6013
2019年4月02日 36.8515 36.5579
2019年4月1日 36.5799 36.2885
3月29日 36.2396 35.9508
3月28日 36.0560 35.7688
3月27日 36.1790 35.8908
3月26日 35.4469 35.1645
3月25日 35.5887 35.3051
2019年3月22日 36.4281 36.1379
2019年3月21日 36.4960 36.2052
2019年3月20日 36.7902 36.4970
3月19日 36.8388 36.5452
2019年3月18日 36.8937 36.5997
3月15日 36.3507 36.0611
2019年3月14日 36.2224 35.9338
3月13日 36.1476 35.8596
3月12日 36.3940 36.1040
3月11日 35.9774 35.6908
3月8日2019 35.6777 35.3935
2019年3月7日 36.6167 36.3249
2019年3月6日 37.2228 36.9262
2019年3月05日 36.9216 36.6274
2019年3月4日 36.7862 36.4930
3月1日 36.4937 36.2029
2月28日 35.9125 35.6263
2月27日 36.0584 35.7710
2月26日 36.1586 35.8704
2月25日 36.3661 36.0763
2月22日 36.0438 35.7566
2月21日 35.8193 35.5339
2月20日 35.1523 34.8723
2月19日 34.8908 34.6128
2月18日 34.9420 34.6636
2月15日 34.4290 34.1546
2月14日 35.2161 34.9355
2月13日 35.1767 34.8965
2月12日 34.8467 34.5691
2月11日 34.8828 34.6048
08 Feb 2019 34.6509 34.3747
07 Feb 2019 34.7887 34.5115
2月6日2019 34.7355 34.4587
05 Feb 2019 34.2598 33.9868
2月4日2019 34.2657 33.9927
2019年2月1日 34.0825 33.8109
2019年1月31日 33.7884 33.5192
2019年1月30日 33.8431 33.5735
2019年1月29日 33.8195 33.5501
2019年1月25日 33.7756 33.5064
2019年1月24日 33.5548 33.2874
2019年1月23日 33.2259 32.9611
2019年1月22日 33.1476 32.8834
2019年1月21日 33.4740 33.2072
2019年1月18日 33.2153 32.9507
2019年1月17日 32.9358 32.6734
2019年1月16日 32.9762 32.7134
2019年1月15日 32.6273 32.3673
2019年1月14日 31.9889 31.7341
2019年1月11日 32.4092 32.1510
2019年1月10日 32.2281 31.9713
2019年1月09日 32.2548 31.9978
2019年1月8日 31.6894 31.4368
2019年1月7日 31.6094 31.3576
2019年1月04日 31.3483 31.0985
2019年1月03日 31.2179 30.9691
2019年1月02日 31.2921 31.0427
2018年12月31日 31.9450 31.6904
2018年12月28日 31.6448 31.3926
2018年12月27日 31.5767 31.3251
12月24日 31.5389 31.2875
2018年12月21日 31.4986 31.2476
2018年12月20日 31.5588 31.3074
2018年12月19日 31.5368 31.2856
2018年12月18日 31.7032 31.4506
2018年12月17日 32.1691 31.9127
2018年12月14日 32.3192 32.0616
2018年12月13日 32.6557 32.3955
12月12日 32.1556 31.8994
2018年12月11日 31.7882 31.5350
2018年12月10日 31.8653 31.6113
2018年12月07 32.0600 31.8046
2018年12月6日 32.2516 31.9946
2018年12月05日 32.7769 32.5157
2018年12月04日 32.8334 32.5718
2018年12月03日 32.8154 32.5540
2018年11月30日 32.2457 31.9887
2018年11月29日 31.9353 31.6809
2018年11月28日 32.5268 32.2676
2018年11月27日 32.1309 31.8749
2018年11月26日 32.2346 31.9778
2018年11月23日 31.9282 31.6738
2018年11月22日 32.0533 31.7979
2018年11月21日 32.0194 31.7642
2018年11月20日 32.0039 31.7489
2018年11月19日 32.3584 32.1006
2018年11月16日 32.1814 31.9250
2018年11月15日 32.3309 32.0733
2018年11月14日 31.9421 31.6875
2018年11月13日 32.1336 31.8776
2018年11月12日 31.9664 31.7116
2018年11月09 31.7413 31.4883
2018年11月08日 32.3379 32.0803
2018年11月07 32.3074 32.0500
2018年11月06日 32.5391 32.2799
2018年11月05日 32.3646 32.1068
2018年11月02日 32.9352 32.6728
2018年11月01日 31.8009 31.5475
10月31日 31.6732 31.4208
10月30日 30.8771 30.6311
10月29日 31.0754 30.8278
10月26日 31.4506 31.2000
10月25日 31.7425 31.4895
10月24日 31.9652 31.7104
10月23日 32.2146 31.9580
10月22日 33.0244 32.7612
2018年10月19日 31.9111 31.6569
2018年10月18日 31.7049 31.4523
10月17日 32.0297 31.7745
10月16日 31.9879 31.7331
10月15日 31.8257 31.5721
2018年10月12日 32.3916 32.1335
10月11日 31.7378 31.4850
10月10日 32.8505 32.5887
2018年10月09 33.0623 32.7989
2018年10月08 33.1295 32.8655
2018年10月05日 33.8422 33.5726
2018年10月04 33.8792 33.6092
2018年10月03 34.2547 33.9817
2018年10月02日 33.8540 33.5842
